AIMicrosoft vill ta AI-lån på minst 25 miljarder dollarDagens industri · läs hos källan ↗
| Indikator | Värde | Förändring | Senaste månaden |
|---|---|---|---|
| Euro / krona29 oktober 2026 | 10,9995 | −0,0565 (−0,51%) | |
| Dollar / krona29 oktober 2026 | 9,8828 | −0,0481 (−0,48%) | |
| Euro / dollar29 oktober 2026 | 1,1130 | −0,0003 (−0,03%) | |
| Brentolja29 oktober 2026 | $113,38 | −2,81 (−2,42%) | |
| Guld, uns29 oktober 2026 | $4 071 | −14 (−0,33%) | |
| Naturgas29 oktober 2026 | $2,98 | −0,11 (−3,69%) |
Källor: Europeiska centralbanken, Moskvabörsen. Endast information, inte investeringsråd.
Marknadsnyheter
Idag, 29 oktober
Igår, 28 oktober
TeknikBedömare: Då kan Fed sänka teknikaktierDagens industri · läs hos källan ↗
TeknikMorgonkoll: Fullt fokus på Fed, Alphabet och MicrosoftDagens industri · läs hos källan ↗