| Indicator | Valoare | Variație | Ultima lună |
|---|---|---|---|
| Euro / leu29 octombrie 2026 | 5,3441 | −0,0067 (−0,13%) | |
| Dolar / leu29 octombrie 2026 | 4,8015 | −0,0047 (−0,10%) | |
| Euro / dolar29 octombrie 2026 | 1,1130 | −0,0003 (−0,03%) | |
| Petrol Brent29 octombrie 2026 | $113,38 | −2,81 (−2,42%) | |
| Aur, uncie29 octombrie 2026 | $4.071 | −14 (−0,33%) | |
| Gaze naturale29 octombrie 2026 | $2,98 | −0,11 (−3,69%) |
Surse: Banca Centrală Europeană, Bursa din Moscova. Doar informativ, nu este consultanță de investiții.
Știri despre piețe
Azi, 29 octombrie
IAItalia într-un weekend? Da, se poate. Nu ai nevoie de o săptămână liberă pentru o vacanţă: cum pot fi transformate două zile într-o escapadă în EuropaZiarul Financiar · citește la sursă ↗
TechREPORTAJ MEDICAL. Bine aţi venit în viitor! Cum scot neurochirurgii bisturiul din sala de operaţie printr-o tehnologie inovatoare folosită pentru tremorul mâinilorZiarul Financiar · citește la sursă ↗
Ieri, 28 octombrie
TechAntreprenorul din IT care aduce arta în companii: Mihai Scemtovici a lansat ARTSCAPE cu 20.000 de euroStart-up.ro · citește la sursă ↗