| מדד | ערך | שינוי | חודש אחרון |
|---|---|---|---|
| דולר / שקל29 באוקטובר 2026 | 3.116 | −0.010 (−0.32%) | |
| אירו / שקל29 באוקטובר 2026 | 3.468 | −0.012 (−0.35%) | |
| אירו / דולר29 באוקטובר 2026 | 1.1130 | −0.0003 (−0.03%) | |
| נפט ברנט29 באוקטובר 2026 | $113.38 | −2.81 (−2.42%) | |
| זהב, אונקיה29 באוקטובר 2026 | $4,071 | −14 (−0.33%) | |
| גז טבעי29 באוקטובר 2026 | $2.98 | −0.11 (−3.69%) |
מקורות: הבנק המרכזי האירופי, בורסת מוסקבה. למידע בלבד, לא ייעוץ השקעות.