TekoälyNainen valitti veroista tekoälyllä – sai 500 euron sakonIlta-Sanomat Digitoday · lue lähteessä ↗
| Mittari | Arvo | Muutos | Viime kuukausi |
|---|---|---|---|
| Euro / dollari29. lokakuuta 2026 | 1,1130 | −0,0003 (−0,03%) | |
| Euro / kruunu29. lokakuuta 2026 | 10,9995 | −0,0565 (−0,51%) | |
| Euro / punta29. lokakuuta 2026 | 0,8358 | −0,0021 (−0,25%) | |
| Brent-öljy29. lokakuuta 2026 | $113,38 | −2,81 (−2,42%) | |
| Kulta, unssi29. lokakuuta 2026 | $4 071 | −14 (−0,33%) | |
| Maakaasu29. lokakuuta 2026 | $2,98 | −0,11 (−3,69%) |
Lähteet: Euroopan keskuspankki, Moskovan pörssi. Vain tiedoksi, ei sijoitusneuvo.
Markkinauutiset
Tänään, 29. lokakuuta
TeknologiaKaverin WhatsApp-viesti vei mieheltä satoja euroja – tarkista tämä asetusIlta-Sanomat Digitoday · lue lähteessä ↗
Eilen, 28. lokakuuta
Teknologia31-vuotias mies esiintyi Hannana – hetkessä Airi oli 8 500 euroa köyhempiIlta-Sanomat Digitoday · lue lähteessä ↗
TeknologiaIsraelilainen yhtiö vakoili Starlinkin käyttäjiä mainoshuutokaupan kautta yli sadassa maassaTivi · lue lähteessä ↗